


Принимаем поврежденные катализаторы. Стоимость оборудования компенсирует оплату за работы по демонтажу катализаторов, установке пламегасителей.
Технические центры, автошколы, аивакомпании – любые частные и государственные структуры.
Службы доставки, логистические компании, таксопарки и другие. Принимаем катализаторы исключительно на основе договора.
Силовые службы, государственный автопарк, медицинская служба и другие. Принимаем материал на договорной основе по выгодной цене.
Бесплатно от 1 кг
Оплата доставки до нашей компании за наш счет
Платим от 70 честных % от биржи LME
Клиент видит весь процесс переработки анализа
| Марка автомобиля | Примерная стоимость* |
|---|---|
| Катализатор Toyota | до 40 000 руб/кг |
| Катализатор Lexus | до 40 000 руб/кг |
| Катализатор Infiniti | до 40 000 руб/кг |
| Катализатор KIA | до 35 000 руб/кг |
| Катализатор Hyundai | до 30 000 руб/кг |
| Катализатор BMW | до 40 000 руб/кг |
| Катализатор Mazda | до 25 500 руб/кг |
| Катализатор Nissan | до 25 500 руб/кг |
| Катализатор Volkswagen | до 15 000 руб/кг |
| Катализатор Mitsubishi | до 25 000 руб/кг |
| Катализатор Reno | до 10 000 руб/кг |
| Катализатор Peugeot | до 14 000 руб/кг. |
| Катализатор Mercedes-Benz | до 30 000 руб/кг |
| Катализатор Porsche | до 25 000 руб/кг |
| Катализатор Opel | до 16 000 руб/кг. |
| Катализатор Subaru | до 40 000 руб/кг |
| Катализатор ВАЗ (LADA) | до 9000 руб/кг |
| Катализатор УАЗ | до 6000 руб/кг. |
| Катализатор Нива (Niva) | до 10 000 руб/кг |
| Катализатор ГАЗ | до 5000 руб/кг |
| Указаны примерные цены. Точную стоимость назовут наши менеджеры после оценки вашего катализатора. | |